•ÊŠCƒtƒ‰ƒCƒgƒp[ƒN |
|
|
Œ»Ý‚Ì‹CÛî•ñ@ 25/07/01 / 4:45 |
![]()
|
|
‹C‰· | 17.6‹C | |
޼“x | 98% | |
˜I“_ | 17.3‹C | |
•—Œü/•—‘¬ | 238 / 1.7 kt | |
•½‹Ï•—‘¬ | 0.9kt/min | |
~…—Ê | 0.0 mm | |
~…—¦ | 0.0 mm/hr | |
‹Cˆ³iQNH) | 29.813 in | |
ŒŽŠÔ~…—Ê | 0.0 mm | |
”NŠÔ~…—Ê | 91.2 mm | |
‘ÌŠ´‰·“x | 17.6‹C | |
”NŠÔ‰·“x | Å‚ 29.8‹C Å’á -20.9‹C |
|
–{“ú‚ÌÅ‚/Å’á | ||
‹C‰· | Å‚ 17.6‹C / 4:33 Å’á 15.6‹C / 1:08 |
|
޼“x |
Å‚ 98% / 0:25 Å’á 97% / 0:00 |
|
˜I“_ | Å‚ 17.2‹C / 4:09 Å’á 15.6‹C / 0:13 |
|
ő啗‘¬ |
5.2kt / 1:43 | |
‹Cˆ³ | Å‚ 29.815in / 4:31 Å’á 29.794in / 0:02 |
|
Å‚~…—¦ |
0.0mm/hr / ---- | |