•ÊŠCƒtƒ‰ƒCƒgƒp[ƒN |
|
|
Œ»Ý‚Ì‹CÛî•ñ@ 25/09/14 / 0:00 |
![]()
|
|
‹C‰· | 17.4‹C | |
޼“x | 98% | |
˜I“_ | 17.1‹C | |
•—Œü/•—‘¬ | 130 / 12.2 kt | |
•½‹Ï•—‘¬ | 9.6kt/min | |
~…—Ê | 0.0 mm | |
~…—¦ | 5.0 mm/hr | |
‹Cˆ³iQNH) | 29.686 in | |
ŒŽŠÔ~…—Ê | 73.2 mm | |
”NŠÔ~…—Ê | 472.2 mm | |
‘ÌŠ´‰·“x | 15.6‹C | |
”NŠÔ‰·“x | Å‚ 34.0‹C Å’á -20.9‹C |
|
–{“ú‚ÌÅ‚/Å’á | ||
‹C‰· | Å‚ 17.4‹C / 0:00 Å’á 17.4‹C / 0:00 |
|
޼“x |
Å‚ ---% / ---- Å’á ---% / ---- |
|
˜I“_ | Å‚ 17.2‹C / 0:00 Å’á 17.2‹C / 0:00 |
|
ő啗‘¬ |
12.2kt / 0:00 | |
‹Cˆ³ | Å‚ 29.691in / 0:00 Å’á 29.686in / 0:00 |
|
Å‚~…—¦ |
5.0mm/hr / 0:00 | |