| •ÊŠCƒtƒ‰ƒCƒgƒp[ƒN |
|
|
| Œ»Ý‚Ì‹CÛî•ñ@ 26/09/09 / 5:00 |
![]()
|
|
| ‹C‰· | 17.3‹C | |
| ޼“x | 100% | |
| ˜I“_ | 17.3‹C | |
| •—Œü/•—‘¬ | 281 / 0.0 kt | |
| •½‹Ï•—‘¬ | 0.0kt/min | |
| ~…—Ê | 0.0 mm | |
| ~…—¦ | 0.0 mm/hr | |
| ‹Cˆ³iQNH) | 29.652 in | |
| ŒŽŠÔ~…—Ê | 9.6 mm | |
| ”NŠÔ~…—Ê | 188.2 mm | |
| ‘ÌŠ´‰·“x | 17.3‹C | |
| ”NŠÔ‰·“x | Å‚ 30.9‹C Å’á -23.6‹C |
|
| –{“ú‚ÌÅ‚/Å’á | ||
| ‹C‰· | Å‚ 17.6‹C / 2:24 Å’á 17.3‹C / 2:50 |
|
޼“x |
Å‚ 100% / 3:11 Å’á 99% / 0:00 |
|
| ˜I“_ | Å‚ 17.8‹C / 3:11 Å’á 17.2‹C / 0:00 |
|
ő啗‘¬ |
1.7kt / 2:04 | |
| ‹Cˆ³ | Å‚ 29.675in / 0:06 Å’á 29.643in / 2:20 |
|
Å‚~…—¦ |
0.0mm/hr / ---- | |