•ÊŠCƒtƒ‰ƒCƒgƒp[ƒN |
|
|
Œ»Ý‚Ì‹CÛî•ñ@ 25/06/24 / 6:30 |
![]()
|
|
‹C‰· | 20.2‹C | |
޼“x | 90% | |
˜I“_ | 18.5‹C | |
•—Œü/•—‘¬ | 207 / 0.9 kt | |
•½‹Ï•—‘¬ | 1.7kt/min | |
~…—Ê | 0.0 mm | |
~…—¦ | 0.0 mm/hr | |
‹Cˆ³iQNH) | 29.816 in | |
ŒŽŠÔ~…—Ê | 79.8 mm | |
”NŠÔ~…—Ê | 79.8 mm | |
‘ÌŠ´‰·“x | 20.2‹C | |
”NŠÔ‰·“x | Å‚ 28.7‹C Å’á -20.9‹C |
|
–{“ú‚ÌÅ‚/Å’á | ||
‹C‰· | Å‚ 20.3‹C / 6:21 Å’á 12.9‹C / 1:28 |
|
޼“x |
Å‚ 98% / 2:12 Å’á 89% / 6:12 |
|
˜I“_ | Å‚ 18.9‹C / 6:21 Å’á 12.8‹C / 0:20 |
|
ő啗‘¬ |
5.2kt / 2:09 | |
‹Cˆ³ | Å‚ 29.822in / 5:56 Å’á 29.765in / 0:44 |
|
Å‚~…—¦ |
0.0mm/hr / ---- | |