•ÊŠCƒtƒ‰ƒCƒgƒp[ƒN |
|
|
Œ»Ý‚Ì‹CÛî•ñ@ 25/01/26 / 0:45 |
|
|
‹C‰· | -1.6‹C | |
Ž¼“x | 89% | |
˜I“_ | -3.2‹C | |
•—Œü/•—‘¬ | 30 / 6.1 kt | |
•½‹Ï•—‘¬ | 7.0kt/min | |
~…—Ê | 0.0 mm | |
~…—¦ | 0.0 mm/hr | |
‹Cˆ³iQNH) | 30.346 in | |
ŒŽŠÔ~…—Ê | 33.8 mm | |
”NŠÔ~…—Ê | 854.4 mm | |
‘ÌŠ´‰·“x | -5.9‹C | |
”NŠÔ‰·“x | Å‚ 4.8‹C Å’á -20.9‹C |
|
–{“ú‚ÌÅ‚/Å’á | ||
‹C‰· | Å‚ -1.5‹C / 0:00 Å’á -1.6‹C / 0:27 |
|
Ž¼“x |
Å‚ 93% / 0:00 Å’á 89% / 0:34 |
|
˜I“_ | Å‚ -2.2‹C / 0:00 Å’á -3.3‹C / 0:34 |
|
Å‘å•—‘¬ |
12.2kt / 0:32 | |
‹Cˆ³ | Å‚ 30.353in / 0:01 Å’á 30.341in / 0:24 |
|
Å‚~…—¦ |
0.0mm/hr / ---- | |