•ÊŠCƒtƒ‰ƒCƒgƒp[ƒN |
|
|
Œ»Ý‚Ì‹CÛî•ñ@ 23/05/28 / 8:30 |
![]()
|
|
‹C‰· | 18.1‹C | |
޼“x | 73% | |
˜I“_ | 13.1‹C | |
•—Œü/•—‘¬ | 243 / 1.7 kt | |
•½‹Ï•—‘¬ | 3.5kt/min | |
~…—Ê | 0.0 mm | |
~…—¦ | 0.0 mm/hr | |
‹Cˆ³iQNH) | 29.999 in | |
ŒŽŠÔ~…—Ê | 35.8 mm | |
”NŠÔ~…—Ê | 1245.6 mm | |
‘ÌŠ´‰·“x | 18.1‹C | |
”NŠÔ‰·“x | Å‚ 25.6‹C Å’á -23.3‹C |
|
–{“ú‚ÌÅ‚/Å’á | ||
‹C‰· | Å‚ 18.1‹C / 8:22 Å’á 11.3‹C / 4:08 |
|
޼“x |
Å‚ 92% / 4:23 Å’á 72% / 8:26 |
|
˜I“_ | Å‚ 13.9‹C / 8:14 Å’á 10.0‹C / 0:00 |
|
ő啗‘¬ |
7.0kt / 7:18 | |
‹Cˆ³ | Å‚ 30.056in / 0:04 Å’á 29.997in / 8:25 |
|
Å‚~…—¦ |
0.0mm/hr / ---- | |