•ÊŠCƒtƒ‰ƒCƒgƒp[ƒN |
|
|
Œ»Ý‚Ì‹CÛî•ñ@ 21/04/23 / 19:45 |
![]()
|
|
‹C‰· | 1.6‹C | |
޼“x | 89% | |
˜I“_ | -0.1‹C | |
•—Œü/•—‘¬ | 101 / 0.0 kt | |
•½‹Ï•—‘¬ | 0.0kt/min | |
~…—Ê | 0.0 mm | |
~…—¦ | 0.0 mm/hr | |
‹Cˆ³iQNH) | 30.196 in | |
ŒŽŠÔ~…—Ê | 44.4 mm | |
”NŠÔ~…—Ê | 44.4 mm | |
‘ÌŠ´‰·“x | 1.6‹C | |
”NŠÔ‰·“x | Å‚ 18.1‹C Å’á -24.0‹C |
|
–{“ú‚ÌÅ‚/Å’á | ||
‹C‰· | Å‚ 11.7‹C / 12:29 Å’á -1.2‹C / 0:31 |
|
޼“x |
Å‚ 90% / 0:00 Å’á 62% / 10:30 |
|
˜I“_ | Å‚ 5.6‹C / 13:25 Å’á -2.8‹C / 0:21 |
|
ő啗‘¬ |
21.7kt / 5:37 | |
‹Cˆ³ | Å‚ 30.256in / 4:10 Å’á 30.164in / 13:57 |
|
Å‚~…—¦ |
0.0mm/hr / ---- | |