•ÊŠCƒtƒ‰ƒCƒgƒp[ƒN |
|
|
Œ»Ý‚Ì‹CÛî•ñ@ 25/05/09 / 17:15 |
![]()
|
|
‹C‰· | 12.3‹C | |
޼“x | 70% | |
˜I“_ | 7.0‹C | |
•—Œü/•—‘¬ | 42 / 4.3 kt | |
•½‹Ï•—‘¬ | 3.5kt/min | |
~…—Ê | 0.8 mm | |
~…—¦ | 0.0 mm/hr | |
‹Cˆ³iQNH) | 30.124 in | |
ŒŽŠÔ~…—Ê | 27.2 mm | |
”NŠÔ~…—Ê | 1108.8 mm | |
‘ÌŠ´‰·“x | 12.0‹C | |
”NŠÔ‰·“x | Å‚ 20.3‹C Å’á -20.9‹C |
|
–{“ú‚ÌÅ‚/Å’á | ||
‹C‰· | Å‚ 20.3‹C / 12:00 Å’á 8.4‹C / 0:45 |
|
޼“x |
Å‚ 91% / 4:58 Å’á 36% / 12:06 |
|
˜I“_ | Å‚ 9.4‹C / 6:03 Å’á 3.9‹C / 12:06 |
|
ő啗‘¬ |
13.9kt / 10:11 | |
‹Cˆ³ | Å‚ 30.157in / 8:11 Å’á 30.098in / 12:17 |
|
Å‚~…—¦ |
2.2mm/hr / 3:12 | |