•ÊŠCƒtƒ‰ƒCƒgƒp[ƒN |
|
|
Œ»Ý‚Ì‹CÛî•ñ@ 25/09/03 / 9:30 |
![]()
|
|
‹C‰· | 19.7‹C | |
޼“x | 94% | |
˜I“_ | 18.7‹C | |
•—Œü/•—‘¬ | 46 / 1.7 kt | |
•½‹Ï•—‘¬ | 1.7kt/min | |
~…—Ê | 27.8 mm | |
~…—¦ | 0.0 mm/hr | |
‹Cˆ³iQNH) | 29.759 in | |
ŒŽŠÔ~…—Ê | 51.6 mm | |
”NŠÔ~…—Ê | 450.6 mm | |
‘ÌŠ´‰·“x | 19.7‹C | |
”NŠÔ‰·“x | Å‚ 34.0‹C Å’á -20.9‹C |
|
–{“ú‚ÌÅ‚/Å’á | ||
‹C‰· | Å‚ 19.7‹C / 9:29 Å’á 15.8‹C / 1:31 |
|
޼“x |
Å‚ 100% / 2:21 Å’á 94% / 9:24 |
|
˜I“_ | Å‚ 18.9‹C / 8:56 Å’á 15.6‹C / 1:02 |
|
ő啗‘¬ |
10.4kt / 1:29 | |
‹Cˆ³ | Å‚ 29.773in / 7:57 Å’á 29.669in / 1:33 |
|
Å‚~…—¦ |
121.2mm/hr / 0:35 | |