| •ÊŠCƒtƒ‰ƒCƒgƒp[ƒN |
|
|
| Œ»Ý‚Ì‹CÛî•ñ@ 26/06/10 / 0:30 |
![]()
|
|
| ‹C‰· | 7.9‹C | |
| ޼“x | 93% | |
| ˜I“_ | 6.9‹C | |
| •—Œü/•—‘¬ | 324 / 11.3 kt | |
| •½‹Ï•—‘¬ | 11.3kt/min | |
| ~…—Ê | 0.0 mm | |
| ~…—¦ | 0.0 mm/hr | |
| ‹Cˆ³iQNH) | 29.415 in | |
| ŒŽŠÔ~…—Ê | 6.2 mm | |
| ”NŠÔ~…—Ê | 6.2 mm | |
| ‘ÌŠ´‰·“x | 4.3‹C | |
| ”NŠÔ‰·“x | Å‚ 29.1‹C Å’á -23.6‹C |
|
| –{“ú‚ÌÅ‚/Å’á | ||
| ‹C‰· | Å‚ 8.0‹C / 0:21 Å’á 7.7‹C / 0:00 |
|
޼“x |
Å‚ 93% / 0:00 Å’á 93% / 0:00 |
|
| ˜I“_ | Å‚ 7.2‹C / 0:21 Å’á 6.7‹C / 0:00 |
|
ő啗‘¬ |
18.3kt / 0:16 | |
| ‹Cˆ³ | Å‚ 29.421in / 0:10 Å’á 29.413in / 0:01 |
|
Å‚~…—¦ |
0.0mm/hr / ---- | |