•ÊŠCƒtƒ‰ƒCƒgƒp[ƒN |
|
|
Œ»Ý‚Ì‹CÛî•ñ@ 23/09/25 / 11:45 |
![]()
|
|
‹C‰· | 21.3‹C | |
޼“x | 64% | |
˜I“_ | 14.2‹C | |
•—Œü/•—‘¬ | 219 / 5.2 kt | |
•½‹Ï•—‘¬ | 6.1kt/min | |
~…—Ê | 0.0 mm | |
~…—¦ | 0.0 mm/hr | |
‹Cˆ³iQNH) | 30.240 in | |
ŒŽŠÔ~…—Ê | 283.2 mm | |
”NŠÔ~…—Ê | 768.2 mm | |
‘ÌŠ´‰·“x | 21.3‹C | |
”NŠÔ‰·“x | Å‚ 33.2‹C Å’á -23.3‹C |
|
–{“ú‚ÌÅ‚/Å’á | ||
‹C‰· | Å‚ 21.3‹C / 11:40 Å’á 7.1‹C / 4:47 |
|
޼“x |
Å‚ 98% / 3:44 Å’á 62% / 11:14 |
|
˜I“_ | Å‚ 16.7‹C / 9:19 Å’á 6.7‹C / 4:38 |
|
ő啗‘¬ |
12.2kt / 10:56 | |
‹Cˆ³ | Å‚ 30.272in / 0:00 Å’á 30.238in / 11:28 |
|
Å‚~…—¦ |
0.0mm/hr / ---- | |