| •ÊŠCƒtƒ‰ƒCƒgƒp[ƒN |
|
|
| Œ»Ý‚Ì‹CÛî•ñ@ 26/02/04 / 11:15 |
![]()
|
|
| ‹C‰· | 0.7‹C | |
| ޼“x | 73% | |
| ˜I“_ | -3.6‹C | |
| •—Œü/•—‘¬ | 209 / 0.0 kt | |
| •½‹Ï•—‘¬ | 0.9kt/min | |
| ~…—Ê | 0.0 mm | |
| ~…—¦ | 0.0 mm/hr | |
| ‹Cˆ³iQNH) | 29.879 in | |
| ŒŽŠÔ~…—Ê | 0.0 mm | |
| ”NŠÔ~…—Ê | 889.8 mm | |
| ‘ÌŠ´‰·“x | 0.7‹C | |
| ”NŠÔ‰·“x | Å‚ 5.2‹C Å’á -23.6‹C |
|
| –{“ú‚ÌÅ‚/Å’á | ||
| ‹C‰· | Å‚ 0.8‹C / 11:13 Å’á -16.6‹C / 6:08 |
|
޼“x |
Å‚ 96% / 0:07 Å’á 73% / 11:12 |
|
| ˜I“_ | Å‚ -3.3‹C / 11:12 Å’á -17.8‹C / 4:29 |
|
ő啗‘¬ |
3.5kt / 8:52 | |
| ‹Cˆ³ | Å‚ 29.945in / 0:57 Å’á 29.876in / 11:08 |
|
Å‚~…—¦ |
0.0mm/hr / ---- | |