•ÊŠCƒtƒ‰ƒCƒgƒp[ƒN |
|
|
Œ»Ý‚Ì‹CÛî•ñ@ 24/10/10 / 22:30 |
|
|
‹C‰· | 6.8‹C | |
Ž¼“x | 93% | |
˜I“_ | 5.7‹C | |
•—Œü/•—‘¬ | 23 / 4.3 kt | |
•½‹Ï•—‘¬ | 1.7kt/min | |
~…—Ê | 0.0 mm | |
~…—¦ | 0.0 mm/hr | |
‹Cˆ³iQNH) | 30.153 in | |
ŒŽŠÔ~…—Ê | 42.4 mm | |
”NŠÔ~…—Ê | 646.0 mm | |
‘ÌŠ´‰·“x | 6.8‹C | |
”NŠÔ‰·“x | Å‚ 32.2‹C Å’á -22.1‹C |
|
–{“ú‚ÌÅ‚/Å’á | ||
‹C‰· | Å‚ 15.8‹C / 10:55 Å’á 4.1‹C / 2:48 |
|
Ž¼“x |
Å‚ 97% / 3:03 Å’á 56% / 11:38 |
|
˜I“_ | Å‚ 11.7‹C / 8:02 Å’á 3.3‹C / 2:44 |
|
Å‘å•—‘¬ |
17.4kt / 10:42 | |
‹Cˆ³ | Å‚ 30.243in / 7:37 Å’á 30.153in / 22:20 |
|
Å‚~…—¦ |
0.0mm/hr / ---- | |