•ÊŠCƒtƒ‰ƒCƒgƒp[ƒN |
|
|
Œ»Ý‚Ì‹CÛî•ñ@ 25/10/14 / 3:15 |
![]()
|
|
‹C‰· | -0.8‹C | |
޼“x | 97% | |
˜I“_ | -1.2‹C | |
•—Œü/•—‘¬ | 356 / 0.0 kt | |
•½‹Ï•—‘¬ | 0.9kt/min | |
~…—Ê | 0.0 mm | |
~…—¦ | 0.0 mm/hr | |
‹Cˆ³iQNH) | 30.204 in | |
ŒŽŠÔ~…—Ê | 40.4 mm | |
”NŠÔ~…—Ê | 638.4 mm | |
‘ÌŠ´‰·“x | -0.8‹C | |
”NŠÔ‰·“x | Å‚ 34.0‹C Å’á -20.9‹C |
|
–{“ú‚ÌÅ‚/Å’á | ||
‹C‰· | Å‚ -0.8‹C / 1:54 Å’á -2.3‹C / 1:07 |
|
޼“x |
Å‚ 97% / 0:22 Å’á 95% / 0:03 |
|
˜I“_ | Å‚ -1.1‹C / 0:25 Å’á -2.8‹C / 0:08 |
|
ő啗‘¬ |
2.6kt / 1:38 | |
‹Cˆ³ | Å‚ 30.205in / 3:12 Å’á 30.184in / 1:39 |
|
Å‚~…—¦ |
0.0mm/hr / ---- | |