•ÊŠCƒtƒ‰ƒCƒgƒp[ƒN |
|
|
Œ»Ý‚Ì‹CÛî•ñ@ 21/01/22 / 5:30 |
![]()
|
|
‹C‰· | ---‹C | |
޼“x | ---% | |
˜I“_ | ---‹C | |
•—Œü/•—‘¬ | --- / --- kt | |
•½‹Ï•—‘¬ | ---kt/min | |
~…—Ê | 0.0 mm | |
~…—¦ | -0.2 mm/hr | |
‹Cˆ³iQNH) | 29.952 in | |
ŒŽŠÔ~…—Ê | 6.8 mm | |
”NŠÔ~…—Ê | 408.6 mm | |
‘ÌŠ´‰·“x | ---‹C | |
”NŠÔ‰·“x | Å‚ 3.3‹C Å’á -22.9‹C |
|
–{“ú‚ÌÅ‚/Å’á | ||
‹C‰· | Å‚ -7.8‹C / 0:20 Å’á -10.1‹C / 0:45 |
|
޼“x |
Å‚ 89% / 0:24 Å’á 86% / 0:55 |
|
˜I“_ | Å‚ -9.4‹C / 0:16 Å’á -11.7‹C / 0:33 |
|
ő啗‘¬ |
4.3kt / 1:35 | |
‹Cˆ³ | Å‚ 30.007in / 0:01 Å’á 29.945in / 4:44 |
|
Å‚~…—¦ |
0.0mm/hr / ---- | |