4月 | 5月 | 6月 |
1日(水) | 見送り式 |
5日(月) | 在校生登校、小中部会 |
6日(火) | 着任式、始業式、入学式 |
7日(水) | 給食開始 |
11日(月) | 小学生身体測定 |
12日(月) | 職員会議、中学生身体測定 |
14日(木) | 職員会議 |
15日(金) | 町複総会 |
19日(月) | 職員会議 |
20日(水) | 町教研 |
22日(金) | 参観日@ |
26日(火) | 新入生歓迎会 |
28日(木) | 月末統計 |
29日(水) | 昭和の日 |
|
| 2日(土) | 開校記念日 |
| 3日(日) | 憲法記念日 |
| 5日(水) | 釧根地区春季バドミントン大会 |
| 6日(木) | 小中部会、春の読書週間(〜5/20) |
| 9日(月) | 朝会、家庭訪問〜11日まで |
| 13日(金) | 内科検診 |
| 16日(月) | 職員会議 |
| 20日(金) | 二種混合(小6)、麻疹風疹予防接種(中1) |
| 23日(月) | 避難訓練@(火災) |
| 24日(火) | 歯科検診 |
| 26日(木) | 心臓検診(小1・4、中1) |
| 31日(火) | 月末統計、眼科検診 |
|
| 1日(水) | 朝会、小中部会 |
| 2日(木) | (中)定期テスト@1日目 |
| 3日(金) | (中)定期テスト@2日目 |
| 7日(月) | 分掌部会、運動会特別時間割開始 |
| 12日(日) | PTA親子登山(武佐岳山開き) |
| 13日(月) | 職員会議 |
| 15日(水) | 町中体連 |
| 16日(木) | 中体連予備日、運動会総練習 |
| 19日(日) | 武佐地区連合大運動会 |
| 20日(月) | 振替休業日 |
| 23日(木) | 耳鼻咽喉科検診 |
| 24日(金) | 町教研一斉活動日@ |
| 28日(火) | 町複集合学習@ |
| 30日(水) | 月末統計 |
|
7月 | 8月 | 9月 |
| 1日(木) | 朝会 |
| 3日(日) | 地区中体連 |
| 4日(月) | 分掌部会 |
| 5日(火) | 町複集合学習A |
| 6日(水) | 参観日A、リサイクル活動 |
| 11日(月) | 職員会議 |
| 14日(木) | 一覧票提出 |
| 18日(月) | 海の日 |
| 19日(火) | 中標津神社祭宵宮祭 |
| 20日(水) | 連絡票提出、中標津神社本祭 |
| 22日(金) | 1学期終業式、月末統計 |
| 23日(土) | 夏季休業〜8/18 |
|
| 14日(日) | 武佐地区盆踊り |
| 17日(水) | 2学期始業式 職員会議 |
| 19日(金) | 川崎市小中学生来校 |
| 20日(土) | 連合パークゴルフ大会 |
| 29日(金) | 研修 |
| 30日(火) | 小中部会 |
| 31日(水) | (中)学力テスト、月末統計 |
|
| 1日(水) | 朝会 |
| 5日(木) | 分掌部会 |
| 6日(火) | エキノコックス血清検査 |
| 7日(水) | 小体振陸上大会 |
| 9日(金) | (中)定期テストA |
| 11日(日) | 武佐地区敬老会 |
| 14日(水) | 武佐神社宵宮祭 |
| 15日(木) | 武佐神社本祭 |
| 16日(金) | 職員会議 |
| 19日(月) | 職員会議 |
| 22日(木) | 研修 |
| 23日(金) | 秋分の日 |
| 26日(月) | 小中部会 |
| 30日(木) | 月末統計 |
|
10月 | 11月 | 12月 |
| 3日(月) | 朝会、分掌部会 |
| 4日(月) | 避難訓練A(地震) |
| 10日(月) | 体育の日 |
| 13日(水) | 中3学力テスト |
| 17日(月) | 職員会議、文化祭特別時間割開始 |
| 29日(土) | 登校日 |
| 30日(日) | 文化祭、月末統計 |
| 31日(月) | 振替休業日(10/29分)、月末統計 |
|
| 1日(火) | 振替休業日(10/30分) |
| 2日(水) | 町教研一斉活動日A |
| 3日(木) |
文化の日、
町P連親睦ソフトバレー大会 |
| 4日(金) | 読書週間A〜11/18 |
| 7日(月) | 朝会 分掌部会 |
| 9日(水) | 中3学力テスト |
| 10日(木) | 食育の日(お弁当の日) |
| 14日(月) | 職員会議 |
| 19日(土) | 第47回中標津町音楽交流会 |
| 21(月) | 振替休業日(11/19分) |
| 22日(木) | 研修 |
| 23日(金) | 勤労感謝の日 |
| 24日(木) | (中)定期テストB1日目 |
| 25日(金) | (中)定期テストB2日目 |
| 30日(火) | いらくさ会選挙、月末統計 |
|
| 1日(水) | 朝会 |
| 2日(木) | 小中部会 |
| 5日(月) | 分掌部会 |
| 7日(火) | 評価記入 |
| 8日(木) | 参観日B 生活総合発表会 |
| 13日(火) | 職員会議 |
| 14日(水) | 一覧表提出 |
| 19日(月) | 連絡票提出 |
| 20日(火) | 研修 |
| 21日(水) | いらくさ会総会 |
| 22日(木) | 2学期終業式、月末統計 |
| 23日(金) | 冬季休業〜1/16 |
|
1月 | 2月 | 3月 |
| 17日(火) | 2学期始業式、職員会議 |
| 19日(木) | 中3学力テスト(模試) |
| 27日(金) | スキー学習@ |
| 31日(月) | 月末統計 |
|
| 1日(月) | 朝会、小中部会 |
| 2日(木) | スキー学習A |
| 6日(月) | 分掌部会 |
| 7日(火) | 中1・2学力テスト、中3定期テストC(学年末) |
| 8日(金) | スキー学習B |
| 10日(金) | 冬季スポーツ大会 |
| 11日(土) | 釧根地区中学生学年別バドミントン大会 |
| 13日(月) | 職員会議 |
| 15日(水) | (小)一日入学 |
| 17日(金) | 中学校入学説明会 |
| 20日(月) | 年度末反省会議@ |
| 23日(木) | 年度末反省会議A |
| 29日(水) | 月末統計 |
|
| 1日(木) | 朝会、小中部会 |
| 6日(火) | 高校入試、中1・2学年末テスト |
| 7日(水) | 中1・2学年末テスト |
| 8日(木) | 評価記入、分掌部会 |
| 9日(金) | 卒業生を送る会 |
| 12日(月) | 職員会議 |
| 14日(水) | 卒業証書授与式 |
| 15日(木) |
高校入試合格発表、一覧表提出、
6年生休み |
| 20日(木) | 連絡票提出 |
| 23日(金) | 修了式、離任式、月末統計 |
| 24日(土) | 学年末休業(〜3/31)1 |
| 25日(日) | PTA総会、合同歓送迎会 |
| 29日(木) | 指導要録、出席簿提出 |
|