シャドウ・スパイダー

北川 凶

パーソナルデータ

本名  :北川京子
出身地 :埼玉県秩父市
身長体重:163 / 65
所属団体:国際女子プロレス
キャラクターの背景:

入場テーマ:ハングリー・スパイダー

能力値

体力(ST):13(30 CP)
敏捷(DX):15(60 CP)
知力(IQ):10(0 CP)
生命(HT):15(60 CP)

基本致傷力:1D+0
基本移動力:9.00  移動力:9
能動防御(よけ/受け):10 / 14
防護点(基本/通常/関節技):4 / 5 / 4

リング★ドリーム必須特徴

レスラータイプ:ヒールスタイル  (5 CP)
威厳レベル:5 (25 CP)
団体規模:巨大団体 (5 CP)
加減:(5 CP)
巨体レベル:0 (0 CP)

一般特徴

サディスト: (-15 CP)
残忍: (-10 CP)
嫉妬: (-10 CP)
高慢: (-5 CP)

戦闘即応: (15 CP)
スタミナ: 1 LV (5 CP)
頑強: 1 LV (10 CP)
容貌: 3 LV (25 CP)
カリスマ: 1 LV (5 CP)
後援者: (4 CP)

後援者:下僕ども

ブーツにキスされたらフォールを外す (-1 CP)
相手を流血させるのが大好き♪ (-1 CP)
流血した相手の血を舐める (-1 CP)
低血圧で朝は機嫌が悪い (-1 CP)
趣味:献血 (-1 CP)

プロレス技能

プロレス/型: 15 LV (2.0 CP)
プロレス関節技: 16 LV (4.0 CP)
プロレス空中殺法: 17 LV (8.0 CP)
プロレス投げ技: 16 LV (4.0 CP)
プロレス打撃技: 16 LV (4.0 CP)
プロレス受身: 20 LV (32.0 CP)
邪道戦闘: 20 LV (32.0 CP)
レスリング: 16 LV (4.0 CP)

一般技能

ランニング: 12 LV (0.5 CP)
演技: 8 LV (0.5 CP)
性的魅力: 17 LV (8.0 CP)

修得技

打撃技

技名 CP(LV/威) 箇所 レベル 威力
キック 0.5/0 胴体or左足 15 1D+3
張り手 0.5/0 15 1D+3
エルボー 0.5/0 頭or胴体 15 1D+3
パンチ 1.0/0 頭or胴体 16 1D+3
馬乗りパンチ 0.5/0 頭or胴体 12 1D+5
馬乗り張り手 0.5/0 14 1D+4
地獄突き 0.5/0 15 1D+4
かかと蹴り 0.5/0 胴体 13 1D+5
フィストドロップ 0.5/0 胴体 12 1D+6
ヤクザキック 0.5/0 胴体 14 1D+4
デンジャラスパンチ 0.5/0 10 1D+6
ハイキック 0.5/0 13 1D+3
ニールキック 0.5/0 14 1D+5
浴びせ蹴り 0.5/0 10 1D+6
         

投げ技

技名 CP(LV/威) 箇所 レベル 威力
ボディスラム 0.5/0 胴体 16 1D+3
フライングメイヤー 0.5/0 胴体 16 1D+3
アトミックドロップ 0.5/0 胴体 13 1D+4
パイルドライバー 0.5/0 12 1D+5
ツームストン・パイルドライバー 0.5/4 10 1D+8
フェースバスター 0.5/0 頭(顔) 11 1D+5

関節技

技名 CP(LV/威) 箇所 レベル 威力
股裂き 0.5/0 左右足 15 1D+3
スリーパーホールド 0.5/0 14 1D+4
アイアンクロー 0.5/0 頭or胴体 15 1D+4
チョークスリーパー 0.5/0 9 1D+8
逆エビ固め 0.5/0 胴体 16 1D+3
逆片エビ固め 0.5/0 胴体or左足or右足 16 1D+3
吊り天井固め 0.5/0 胴体 13 1D+4
キャメルクラッチ 0.5/0 頭・胴体 16 1D+3
スパイダーネスト 0.5/0 頭・左右足 10 1D+6

空中殺法

技名 CP(LV/威) 箇所 レベル 威力
エルボードロップ 0.5/16 胴体 15 1D+8
ダブルフットスタンプ 0.5/0 胴体 15 1D+3
フェースクラッシャー 0.5/0 16 1D+4
ウラカン・ラナ 0.5/0 胴体 13 1D+3
フランケンシュタイナー 0.5/0 11 1D+5
ダイビングボディプレス 0.5/0 胴体 17 1D+3
ムーンサルトプレス 0.5/0 胴体 12 1D+7
         

邪道技

技名 CP(LV/威) 箇所 レベル 威力
凶器攻撃 0.5/8 頭or胴体 20 1D+8
凶器攻撃☆ 0.5/0 頭or胴体 20 1D+6
顔面かきむしり 0.5/0 20 1D+4
顔面叩きつけ 0.5/0 20(16) 1D+4
ギロチンスロー 0.5/0 16 1D+6
顔面踏みつけ 0.5/0 17 1D+6
サミング 0.5/0 18 1D+5
鉄柵攻撃 0.5/0 胴体 20 1D+4
鉄柱攻撃 0.5/0 17 1D+6
凶悪凶器攻撃☆ 0.5/0 頭or胴体 1D+8
チョーク 0.5/0 18 1D+5
凶器チョーク 1/0 16 1D+7
ネックハンキングツリー 0.5/0 16 1D+5
髪の毛投げ 0.5/0 頭・胴体 17(16) 1D+4
イスムーンサルトプレス 0.5/0 胴体 15(12) 1D+10
         

プロレス型

技名 CP(LV/威) 箇所 レベル 威力
ローリングクラッチホールド 0.5/0 12 1D+1

 

総計CP

総計CP: 351.0  未使用CP0