受身の達人

凪原美咲

パーソナルデータ

本名  :凪原美咲
出身地 :北海道根室
身長体重:163 / 60
所属団体:国際女子プロレス
キャラクターの背景:一家全員がプロレスファンと言う家族の長女に生まれ、中学卒業と同時に国際女子プロレスの門を叩く(当時15歳)体格には恵まれなかったが受身のセンスが高くジワジワと頭角を現し、現在では正規軍の2と見られるようになっている、そのいぶし銀なファイトには定評がある

美人な外見や漂うカリスマから彼女をトップにと言う声もあるが本人は気楽に後輩たちの面倒を見ていられる立場に居たいらしい

後輩の面倒見がよく何時も微笑を浮かべている・・・・対戦相手の頭をバットでフルスイングする時も

注意 禁句3大ワード「年増」「偽善者」「いかず後家」この3つはけして言ってはならない、必ず不幸になるから

追記 妹×3や弟×2があちこちの団体でプロレスラーになっているらしい

能力値

体力(ST):13(30 CP)
敏捷(DX):17(100 CP)
知力(IQ):10(0 CP)
生命(HT):12(20 CP)

基本致傷力:1D+0
基本移動力:8.38  移動力:8
能動防御(よけ/受け):8 / 16
防護点(基本/通常/関節技):5 / 7 / 7

リング★ドリーム必須特徴

レスラータイプ:関節技スタイル  (10 CP)
威厳レベル:6 (30 CP)
団体規模:巨大団体 (5 CP)
加減:(5 CP)
巨体レベル:0 (0 CP)

一般特徴

スタミナ: 3 LV (25 CP)
頑強: 2 LV (25 CP)
柔軟: 2 LV (10 CP)
瞬発力: 1 LV (10 CP)
カリスマ: 1 LV (5 CP)
幸運: 1 LV (15 CP)
容貌: 2 LV (15 CP)

味覚・嗅覚障害: (-5 CP)  絶望的な味音痴
近視: (-10 CP)         眼鏡っ子
負傷癖: 1 LV (-10 CP)    左腕の痕
義務感: (-10 CP)       国女の若手選手への義務感
名誉重視: (-5 CP)      プロレスの名誉

基本的にのんびりしている (-1 CP)
日本茶が好き (-1 CP)
人に料理を振舞うのが好き (-1 CP)
料理は芸術的なほど苦手(自覚なし) (-1 CP)
ちょっぴり偽善者 (-1 CP)

プロレス技能

プロレス/型: 19 LV (8.0 CP)
プロレス関節技: 20 LV (16.0 CP)
プロレス空中殺法: 18 LV (4.0 CP)
プロレス投げ技: 18 LV (4.0 CP)
プロレス打撃技: 17 LV (2.0 CP)
プロレス受身: 25 LV (56.0 CP)
邪道戦闘: 16 LV (1.0 CP)
レスリング: 16 LV (1.0 CP)

一般技能

ランニング: 9 LV (0.5 CP)
言語: 7 LV (0.5 CP)
指導: 8 LV (0.5 CP)
商人: 8 LV (0.5 CP)
コンピュータ操作: 9 LV (0.5 CP)
会計: 7 LV (0.5 CP)
医師: 7 LV (0.5 CP)
応急処置: 9 LV (0.5 CP)
軽業: 14 LV (0.5 CP)

修得技

打撃技

技名 CP(LV/威) 箇所 レベル 威力
キック 0.5/0 胴体or左足 16 1D+3
ストンピング 0.5/0 16 1D+3
ニーリフト 0.5/0 胴体 15 1D+4
ハイキック 0.5/0 14 1D+3
トラースキック 0.5/0 胴体 15 1D+4
かかと蹴り 0.5/0 胴体 14 1D+5
ニールキック 0.5/0 頭or胴体 13 1D+5
オーバーヘッドキック 0.5/0 頭or胴体 12 1D+6
カンガルーキック 0.5/0 頭or胴体 14 1D+5
ジャンピングハイキック 0.5/0 11 1D+6
スクリューハイキック 0.5/0 11 1D+6
スピンキック 0.5/0 頭or胴体 11 1D+6
かかと落とし 0.5/0 頭or胴体 11 1D+6
浴びせ蹴り 0.5/0 頭or胴体 11 1D+6

投げ技

技名 CP(LV/威) 箇所 レベル 威力
アームホイップ 0.5/0 胴体 18 1D+3
ボディスラム 0.5/0 胴体 18 1D+3
フライングメイヤー 0.5/0 胴体 18 1D+3
パイルドライバー 0.5/0 14 1D+5
DDT 0.5/0 14 1D+5
R.DDT 0.5/0 13 1D+6
ツームストン・パイルドライバー 0.5/0 12 1D+6
ジャンピングDDT 0.5/0 10 1D+7
一本背負い 0.5/0 胴体 15 1D+5
垂直落下式DDT 0.5/0 7 1D+9
タイガードライバー 0.5/0 6 1D+10
タイガードライバー'91 0.5/0 4 1D+11
パワーボム 0.5/0 6 1D+9
         

関節技

技名 CP(LV/威) 箇所 レベル 威力
ヘッドロック 0.5/0 20 1D+4
キャメルクラッチ 0.5/0 頭・胴体 20 1D+4
逆エビ固め 0.5/0 胴体 20 1D+4
逆片エビ固め 0.5/0 胴体or左足or右足 20 1D+4
スピニングトーホールド 0.5/0 左足or右足 20 1D+5
アームブリーカー 0.5/0 左腕or右腕 19 1D+5
シュミット流バックブリーカー 0.5/0 胴体 20 1D+5
足四の字固め 0.5/0 左右足 20 1D+5
インディアンデスロック 0.5/0 左右足 20 1D+5
キーロック 0.5/0 左腕or右腕 19 1D+5
膝十字固め 0.5/0 左足or右足 19 1D+5
腕ひしぎ逆十字固め 0.5/0 左腕or右腕 20 1D+4
裏十字固め 0.5/0 左腕or右腕 19 1D+5
足取り膝十字 0.5/0 左足or右足 17 1D+5
スリーパーホールド 0.5/0 18 1D+5
胴絞めスリーパー 0.5/0 頭・胴体 17 1D+6
ドラゴンスクリュー 0.5/0 左足or右足 18 1D+5
フェースロック 0.5/0 16 1D+7
チキンウィングアームロック 0.5/0 左腕or右腕 15 1D+7
チキンウィングフェースロック 0.5/0 頭・左腕or右腕 15 1D+7
チョークスリーパー 0.5/0 13 1D+9
ヒールホールド 0.5/0 左足or右足 15 1D+6
脇固め 2/16 左腕or右腕 20 1D+8
フロント・フェイスロック 0.5/0 14 1D+6
クロスヒールホールド 0.5/0 左足or右足 14 1D+7
飛びつき腕十字 0.5/0 左腕or右腕 15 1D+5
胴締めチキンウィングフェースロック 0.5/0 頭・右腕・胴体 14 1D+7
ビクトル膝十字固め 0.5/0 左足or右足 14 1D+6
飛びつき裏十字固め 0.5/0 左腕or右腕 12 1D+7
ビクトル腕十字 0.5/0 左腕or右腕 12 1D+7
飛びつきクロスヒールホールド 0.5/0 左足or右足 9 1D+8

空中殺法

技名 CP(LV/威) 箇所 レベル 威力
ドロップキック 0.5/0 胴体 17 1D+4
高空ドロップキック 0.5/0 16 1D+4
ダブルフットスタンプ 0.5/0 胴体 16 1D+3
低空ドロップキック 0.5/0 左足or右足 16 1D+4
ダイビングボディプレス 0.5/0 胴体 18 1D+3
レッグラリアット 0.5/0 13 1D+6
ウラカン・ラナ 0.5/0 胴体 14
スイングDDT 0.5/0 10 1D+7
ダブルスピンムーンサルトプレス 0.5/0 胴体 9 1D+10

レスリング技

技名 CP(LV/威) 箇所 レベル 威力
タックル 0.5/0 なし 13 1D+3
ベストポジション 0.5/0 なし 11 1D+6

邪道技

技名 CP(LV/威) 箇所 レベル 威力
凶器攻撃 0.5/0 頭or胴体 16 1D+5
顔面叩きつけ 0.5/0 16 1D+3
顔面踏みつけ 0.5/0 13 1D+5
イスムーンサルトプレス 0.5/0 胴体 11 1D+9

総計CP

総計CP: 413.0

残り: 0.5