空域の支配者

九条静

パーソナルデータ

本名  :九条静
出身地 :京都
身長体重:163 / 60
生年月日:1981/1/23(21歳)
所属団体:西日本女子プロレス
キャラクターの背景:

西日本女子プロレス所属のアイドルレスラー、可愛い容姿とは裏腹に本場仕込みのルチャと、中学時代オリンピック強化選手に選ばれたレスリングの実力はかなり高く、百の技を使いこなす、と言われる
ルチャの修行時に何を思ったかブラジルにも足を伸ばし、傭兵として実戦にも参加、実戦的なルッタリブーレや戦闘術の訓練もしてきたがプロレスのリング上では滅多な事(尊敬する人の侮辱、喧嘩試合を挑まれた、親友を侮辱された、など)が無ければ使わない
本人はいたって真面目で後輩や団体に対する義務感の強いタイプ
現在国女に有る西女のベルトを奪還する為に国際女子に上がる、その第一歩として親友伊沢詩織とのタッグでタッグトーナメントに参加する

能力値

体力(ST):13(30 CP)
敏捷(DX):18(125 CP)
知力(IQ):9(-10 CP)
生命(HT):10(0 CP)

基本致傷力:1D+0
基本移動力:8.00  移動力:8
能動防御(よけ/受け):8 / 13
防護点(基本/通常/関節技):4 / 5 / 5

リング★ドリーム必須特徴

レスラータイプ:空中殺法スタイル  (10 CP)
威厳レベル:5 (25 CP)
団体規模:中規模団体 (-5 CP)
加減:(5 CP)
巨体レベル:0 (0 CP)

一般特徴

尊敬: (-5 CP)
正直: (-5 CP)
誠実: (-10 CP)
義務感: (-10 CP)
負傷癖: 1 LV (-10 CP)
スタミナ: 1 LV (5 CP)
瞬発力: 2 LV (20 CP)
我慢強さ: (10 CP)
柔軟: 1 LV (5 CP)
頑強: 1 LV (10 CP)
容貌: 2 LV (15 CP)

尊敬(西女のトップレ
スラー)
義務感(西女に対す
る義務感)
負傷癖(右腕)
容貌(可愛い系美人)

お茶とか大好き (-1 CP)
畳は落ち着きます(-1 CP)
甘い物すき (-1 CP)
基本的には礼儀正しい(-1 CP)
伊沢詩織は親友 (-1 CP)

プロレス技能

プロレス/型: 20 LV (8.0 CP)
プロレス関節技: 19 LV (4.0 CP)
プロレス空中殺法: 20 LV (8.0 CP)
プロレス投げ技: 19 LV (4.0 CP)
プロレス打撃技: 19 LV (4.0 CP)
プロレス受身: 20 LV (8.0 CP)
レスリング: 19 LV (4.0 CP)

一般技能

ランニング: 8 LV (1.0 CP)
軽業: 15 LV (0.5 CP)
身体感覚: 15 LV (0.5 CP)
跳躍: 17 LV (0.5 CP)
パラシュート: 17 LV (0.5 CP)
歌唱: 9 LV (0.5 CP)
踊り: 16 LV (0.5 CP)
書道: 16 LV (0.5 CP)
彫刻: 16 LV (0.5 CP)
言語: 7 LV (0.5 CP)
演技: 7 LV (0.5 CP)
演劇: 7 LV (0.5 CP)
礼儀作法: 8 LV (0.5 CP)
オートバイ: 17 LV (0.5 CP)
ナイフ投げ: 17 LV (0.5 CP)
銃器: 17 LV (0.5 CP)

修得技

打撃技

技名 CP(LV/威) 箇所 レベル 威力
キック 1.0/0 胴体or左足 19 1D+3
左足キック 0.5/0 胴体or右足 18 1D+3
ショルダーアタック 0.5/0 胴体 19 1D+3
パンチ 0.5/0 頭or胴体 18 1D+3
エルボー 0.5/0 頭or胴体 18 1D+3
馬乗りパンチ 2.0/32 頭or胴体 17 1D+10
ハイキック 0.5/0 16 1D+3
トラースキック 0.5/0 胴体 17 1D+4
デンジャラスパンチ 0.5/0 13 1D+6
カンガルーキック 0.5/0 頭or胴体 16 1D+5
オーバーヘッドキック 0.5/0 頭or胴体 14 1D+6

投げ技

技名 CP(LV/威) 箇所 レベル 威力
アームホイップ 0.5/0 胴体 19 1D+3
フライングメイヤー 0.5/0 胴体 19 1D+3
ボディスラム 0.5/0 胴体 19 1D+3
ショルダーホイップ 0.5/0 胴体 19 1D+3
ネックブリーカー 0.5/0 16 1D+4
モンキーフリップ 0.5/0 胴体 15 1D+4
DDT 0.5/0 15 1D+5
R.DDT 0.5/0 14 1D+6
フロントスープレックス 0.5/0 胴体 16 1D+5
魔神風車固め 0.5/0 胴体 12 1D+6
ツームストン・パイルドライバー 0.5/0 13 1D+6
ジャンピングDDT 1.0/0 12 1D+7
ケブラドーラ・コンヒーロ 0.5/0 胴体 11 1D+7
ローリングクレイドル 0.5/0 胴体 9 1D+7

関節技

技名 CP(LV/威) 箇所 レベル 威力
キャメルクラッチ 0.5/0 頭・胴体 19 1D+3
ヘッドロック 0.5/0 19 1D+3
逆エビ固め 0.5/0 胴体 19 1D+3
スピニングトーホールド 0.5/0 左足or右足 19 1D+4
サーフボードストレッチ 0.5/0 左右腕 19 1D+3
シュミット流バックブリーカー 0.5/0 胴体 19 1D+4
インディアンデスロック 0.5/0 左右足 19 1D+4
首四の字固め 0.5/0 19 1D+4
袈裟固め 0.5/0 頭or胴体 18 1D+3
腕ひしぎ逆十字固め 0.5/0 左腕or右腕 19 1D+3
テキサスクローバー 0.5/0 胴体 15 1D+5
キーロック 0.5/0 左腕or右腕 18 1D+4
R・インディアンデスロック 0.5/0 左右足 18 1D+4
スリーパーホールド 0.5/0 17 1D+4
チキンウィングアームロック 0.5/0 左腕or右腕 14 1D+6
カンパーナ 0.5/0 胴体・左右腕 15 1D+4
チョークスリーパー 0.5/0 12 1D+8
カニ挟み 0.5/0 胴体 18 1D+3
フロント・フェイスロック 0.5/0 13 1D+5
極楽固め 0.5/0 頭・胴体 16 1D+5
吊り天井固め 0.5/0 胴体 16 1D+4
カベルナリア 0.5/0 頭・胴体 14 1D+5
ブルズアンヘリート 0.5/0 胴体・左右足 17 1D+4
パロスペシャル 0.5/0 左右腕 14 1D+4

空中殺法

技名 CP(LV/威) 箇所 レベル 威力
ダブルフットスタンプ 0.5/0 胴体 18 1D+4
ドロップキック 0.5/0 胴体 19 1D+5
高空ドロップキック 0.5/0 18 1D+5
ギロチンドロップ 0.5/0 19 1D+5
低空ドロップキック 0.5/0 左足or右足 18 1D+5
フェースクラッシャー 0.5/0 19 1D+5
ダイビングボディプレス 0.5/0 胴体 20 1D+4
トペ・スイシーダ 0.5/0 胴体 16 1D+7
フライングボディアタック 0.5/0 胴体 18 1D+5
フライングクロスチョップ 0.5/0 胴体 16 1D+6
セントーン 0.5/0 胴体 18 1D+5
フライングボディシザースドロップ 0.5/0 胴体 16 1D+6
ローリングソバット 0.5/0 頭or胴体 14 1D+5
側転エルボー 0.5/0 胴体 16 1D+6
ウラカン・ラナ 0.5/0 胴体 16 1D+4
フランケンシュタイナー 0.5/0 14 1D+6
ヘッドシザーズホイップ 0.5/0 14 1D+6
プランチャ・スイシーダ 0.5/0 胴体 17 1D+6
トペ・レベルサ 0.5/0 胴体 16 1D+5
トペ・コンヒーロ 0.5/0 胴体 14 1D+7
ラ・ケプラーダ 0.5/0 胴体 14 1D+6
ローリングセントーン 0.5/0 胴体 17 1D+6
サマーソルトキック 0.5/0 胴体 17 1D+5
ムーンサルトアタック 0.5/0 胴体 14 1D+8
ムーンサルトプレス 0.5/0 胴体 15 1D+8
R・フランケンシュタイナー 0.5/0 12 1D+8
スイングDDT 0.5/0 12 1D+8
旋回プレス 0.5/0 胴体 20 1D+4
スペースフライングタイガードロップ 0.5/0 胴体 12 1D+11
スカイツイスタープレス 0.5/0 胴体 11 1D+11
スカイツイスターアタック 0.5/0 胴体 9 1D+11
スターダストプレス 0.5/0 胴体 11 1D+11
フェニックススプラッシュ 0.5/0 胴体 11 1D+12

レスリング技

技名 CP(LV/威) 箇所 レベル 威力
タックル 4.0/0 なし 19 1D+3
ベストポジション 2.0/0 なし 16 1D+6

総計CP

総計CP: 330.0