お得になる目安
毎月の通話時間が100分以内なら
オレ!モバの方がお得かもしれません!
料金プラン
シングルプラン
SIMカードを1枚のみご契約される場合のプランです。
※価格は全て税込です。
| データ通信 | 1Gシングル | 3Gシングル | 5Gシングル | 7Gシングル |
|---|---|---|---|---|
| 月額費用 | 1,045円 | 1,430円 | 2,090円 | 2,750円 |
| データ通信 | 15Gシングル | 20Gシングル | 30Gシングル | 40Gシングル | 50Gシングル |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用 | 5,225円 | 6,600円 | 10,230円 | 13,090円 | 16,390円 |
| データ通信 | 月額費用 |
|---|---|
| 1Gシングル | 1,045円 |
| 3Gシングル | 1,430円 |
| 5Gシングル | 2,090円 |
| 7Gシングル | 2,750円 |
| 15Gシングル | 5,225円 |
| 20Gシングル | 6,600円 |
| 30Gシングル | 10,230円 |
| 40Gシングル | 13,090円 |
| 50Gシングル | 16,390円 |
ファミリープラン
SIMカードを複数枚ご契約される場合のプランです。
※価格は全て税込です。
| データ通信 | 1Gファミリー | 3Gファミリー | 5Gファミリー | 10Gファミリー | 15Gファミリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用 | 1,760円 | 2,310円 | 2,750円 | 3,850円 | 5,500円 |
| データ通信 | 20Gファミリー | 30Gファミリー | 40Gファミリー | 50Gファミリー |
|---|---|---|---|---|
| 月額費用 | 7,150円 | 10,780円 | 14,300円 | 17,600円 |
| データ通信 | 月額費用 |
|---|---|
| 1Gファミリー | 1,760円 |
| 3Gファミリー | 2,310円 |
| 5Gファミリー | 2,750円 |
| 10Gファミリー | 3,850円 |
| 15Gファミリー | 5,500円 |
| 20Gファミリー | 7,150円 |
| 30Gファミリー | 10,780円 |
| 40Gファミリー | 14,300円 |
| 50Gファミリー | 17,600円 |

オプション>
SMS SIM220円
(FacebookやLINE利用に必要)
通話 SIM1,320円
(SMS利用含む)
オーレンス利用参考例
スマホの月額費用を
節約したい
| 1Gシングル | 1,045円 |
|---|---|
| 通話 | 1,320円 |
月額利用料 2,365円
メールやLINE、youtube等
データ通信だけを利用したい
| 1Gシングル | 1,045円 |
|---|---|
| SMS | 220円 |
月額利用料 1,265円
電話はあまりかけないが、
家族に電話をもたせたい
| 1Gファミリー | 1,760円 |
|---|---|
| 通話×3 | 3,960円 |
月額利用料 5,720円
契約料
ご契約時にはSIMカード1枚毎に4,950円の契約料がかかります。
ファミリープランの場合、契約料の他に追加SIM毎に3,850円の発行手数料が発生します。