小学3年「わり算のひっ算」(東京書籍)進藤氏との交流
第1回 | 導入ページをどう使うか。教科書に書いてあるのは超簡単 | P15〜16 |
第2回 | 補助計算をチェックする。説明しない。 | P17〜18 |
第3回 | ゴテゴテした原因は何か。 | P17 |
第4回 | 自己流を捨てよ。パターンを変えよ。 | P19 |
第5回 | 全員起立の使い方。筆算の手順をこう教える。 | P18 |
第6回 | 写すだけの子へどのように働きかけるか。 | 番外編 |
第7回 | ×÷の混じった文章題の指導。 | P23 |
第8回 | テンポが良くなった時に気をつけること。 | 番外編 |
小学2年「かけざん」(東京書籍)青木氏との交流
第1回 | いきなり□に書きこませよう。教えない。 | P13 |
第1回 | 導入の指導。全員起立。親切過ぎる。 | P31 |
第1回 | 授業を録音しない。どこで子どもに負荷を与えるか。 | P33 |
介入授業編(3年わりざんの筆算)瑞木氏との交流
介入編1 | テンポを上げるには。 | 番外 |
介入編2 | 介入の実際。文章題を扱う。 | 番外 |
質問編 | 介入授業の後,子どもはどう反応しますか。 | 番外 |
偶数と奇数 | すっと流れた時は要注意。 | P13 |
反比例 | これは難しい。超ジャンプしてる。 | P17 |
複式のこと | 良い流れですね。しかし,気になることも。 | 番外 |
第1回 | 第1時の指導。挿絵の使い方。ノートの書かせ方 | P51〜52 |
第2回 | 向山氏の追試で導入する。 | P51〜52 |
第3回 | ノートに書かせるのが基本。 | P53 |
第4回 | 残念,最後で教えてしまった。 | P53〜54 |
第5回 | 助走問題について。ジャンプはどこか。 | P55 |
第6回 | たし算とひき算を扱う。 | P56〜57 |
第7回 | 前回とは変化させる。 | P57〜58 |
第8回 | まとめの問題Dが難関。 | P58〜59 |
第1回 | 写させる時には考え方も写させる。 | P7 |
第2回 | 典型的な教科書の展開です。 | P8 |
第3回 | 余計な絵は使わない。とにかくシンプルに。 | P9 |
第4回 | ||
第5回 |